Das Wetter in Plaidt, heute Donnerstag 21. Februar 2019 und in den nächsten Tagen.
Morgens
1°C
Mittags
12°C
Abends
12°C
Freitag
6°C / 11°C
Samstag
-1°C / 9°C
Sonntag
-2°C / 10°C
Heute | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Maximale Temperatur | 12°C | 11°C | 9°C | 10°C |
Minimale Temperatur | 1°C | 6°C | -1°C | -2°C |
Durchschnittstemperatur | 8°C | 8,5°C | 4°C | 4°C |
Sonnenscheindauer | 5,6 Std. | 0,8 Std. | 10 Std. | 10 Std. |
Regenwahrscheinlichkeit | 43% | 50% | 20% | 20% |
Regenmenge | 0,1mm | 0,2mm | 0mm | 0mm |
Niederschlagsstunden | 0 Std. | 1 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Rel. Feuchtigkeit über 90% | 4 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Verdunstung | 1mm | 1mm | 1mm | 2mm |
Windstärke | 2 | 2 | 3 | 2 |
Windrichtung | W | NO | O | O |
Bodentemperatur in 2 cm | 6° | 6° | 6° | 6° |
Bodentemperatur in 20 cm | 8° | 8° | 8° | 8° |
Bodenfeuchte | 90% | 89% | 88% | 86% |
Wetterlage allgemein:
Ein Hoch über Ostfrankreich bringt vor allem dem Südwesten teils freundliches Wetter, dagegen gelangt in einer nordwestlichen Strömung feuchtmilde Luft in die Nordosthälfte des Landes.
Am Freitag im Osten noch letzte Tropfen möglich, sonst meist wechselnd bis stark, in den westlichen Landesteilen gering bewölkt, trocken, 7 bis 14 Grad.